PRODUCT DETAIL
SOLC-125-02-S-Q-LC-P
资料下载
下载SOLC-125-02-S-Q-LC-P连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSOLC-4X25H02SQLCP
被替代型号
SOLC-125-02-S-Q-LC-P
¥132
¥136.86
库存 1562 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SOLC-125-02-S-Q-LC-P |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSOLC | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-28 |
|
应用说明
SOLC-125-02-S-Q-LC-P替代的产品是WSOLC-4X25H02SQLCP,FOURRAY™ SOLC系列1.27mm间距4排连接器,总pins为100。连接器类型:插座,触头类型:叉状,样式:板至板,针位数:100,加载的针位数:所有,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),排数:4,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:30.0µin(0.76µm),绝缘颜色:黑色,绝缘高度:0.160"(4.06mm),接触长度 - 柱:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,材料可燃性等级:UL94 V-0,触头表面处理 - 柱:镀金,接合堆叠高度:-,侵入防护:-,特性:板锁,拾放,额定电流(安培):2.4A/触头,额定电压:-
|
|||
SOLC-125-02-S-Q-LC-P相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SOLC-125-02-S-Q-LC-P | SOLC-125-02-STL-Q-LC-P | SOLC-125-02-STL-Q | SOLC-125-02-STL-Q-LC |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 其它 | 针座 / 排针 | 其它 |
| 系列 | WSOLC | WSOLC | WSOLC | WSOLC |
| 间距 | 1.27mm | 其它 | 1.27mm | 其它 |
| 排数 | 4 | 其它 | 4 | 其它 |
| 针脚数 | 100 | — | 100 | — |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 其它 | 表面贴装(SMD) | 其它 |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 其它 | 直脚 / 直立型 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 橙色 + 镀金(Au)-30μin | 荧光黄 | 黑色 + 镀镍后镀锡 | 自然色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 24 | 5 | 313 | 400 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 30~50A | 30~50A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 其它 | 镀金(Au) | 其它 |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 3μin(0.076μm) | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 管装 | 袋装 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.94 | 3.30 | 2.20 | 4.20 |
| 线径规格(AWG) | 18 双层线 | 12~16 | 18 | 20~26 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 其它 | -55℃~125℃ | 其它 |
| 电路数 | 100 | 53 | 100 | 45 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSOLC | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 橙色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.94 | 工作电压(VAC/DC) | 24 |
| 线径规格(AWG) | 18 双层线 | 电路数 | 100 |
| 排数 | 4 |


