PRODUCT DETAIL
SSW-120-01-F-D
制造商型号
WSSW-220H01FD
被替代型号
SSW-120-01-F-D
¥24.78
¥27.9
库存 9446 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | SSW-120-01-F-D |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSSW | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-22 |
|
应用说明
SSW-120-01-F-D替代的产品是WSSW-220H01FD,SSW系列2.54mm间距2排连接器,总pins为40。连接器类型:插座,触头类型:叉状,样式:板至板或电缆,针位数:40,加载的针位数:所有,间距 - 配接:0.100"(2.54mm),排数:2,排距 - 配接:0.100"(2.54mm),安装类型:通孔,端接:焊接,紧固类型:推挽式,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:3.00µin(0.076µm),绝缘颜色:黑色,绝缘高度:0.335"(8.51mm),接触长度 - 柱:0.104"(2.64mm),工作温度:-55°C ~ 125°C,材料可燃性等级:UL94 V-0,触头表面处理 - 柱:锡,接合堆叠高度:-,侵入防护:-,特性:-,额定电流(安培):4.7A/触头,额定电压:-
|
|||
SSW-120-01-F-D相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SSW-120-01-F-D | SSW-102-01-S-S | SSW-102-02-G-S-RA | SSW-106-01-F-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSSW | WSSW | WSSW | WSSW |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 40 | 2 | 2 | 6 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 弯脚 / 直角型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀金 | 黑色 | 绿色 + 镀镍后镀锡 | 黑色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 313 | 100 | 1400 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 5~10A | 0.2~0.5A | 2~3A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 4μin(0.102μm) | 30μin(0.76μm) | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 | 带麦拉膜托盘 | 载带卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.30 | 1.78 | 2.03 | 0.90~1.15 |
| 线径规格(AWG) | 34 | 14~20 | 26~30 | 18 双层线 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 40 | 2 | 2 | 6 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSSW | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.30 | 工作电压(VAC/DC) | 313 |
| 线径规格(AWG) | 34 | 电路数 | 40 |
| 排数 | 2 |

