PRODUCT DETAIL
TFM-103-02-S-D
资料下载
下载TFM-103-02-S-D连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTFM-203H02SD
被替代型号
TFM-103-02-S-D
¥10.65
¥14.3
库存 2169 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TFM-103-02-S-D |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WTFM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-08 |
|
应用说明
TFM-103-02-S-D替代的产品是WTFM-203H02SD,Tiger Eye™ TFM系列1.27mm间距2排连接器,总pins为6。连接器类型:接头,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:6,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:带遮蔽 - 4 墙,安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.131"(3.33mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.220"(5.60mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:30.0µin(0.76µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.7A/触头,额定电压:250VAC
|
|||
TFM-103-02-S-D相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TFM-103-02-S-D | TFM-103-02-H-S-A | TFM-103-02-STL-D-K | TFM-103-02-S-S-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 其它 | 接头 |
| 系列 | WTFM | WTFM | WTFM | WTFM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 其它 | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 1 | 其它 | 1 |
| 针脚数 | 6 | 3 | — | 3 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 其它 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 其它 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 其它 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-15μin | 绿色 + 镀金(Au)-15μin | 黑色 + 镀镍后镀金 | 绿色 + 镀镍后镀金 |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 150 | 300 | 5 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 3~5A | 0.5~1A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 其它 | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) | 50μin(1.27μm) | 1μin(0.025μm) | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 管装 | 硬托盘带盖包装 | 多层卷盘 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.20 | 0.80~1.40 | 4.00 | 3.20 |
| 线径规格(AWG) | 26~28 | 20~24 | 22~28 | 24~28 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | 其它 | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 6 | 3 | 156 | 3 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WTFM | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.20 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | 26~28 | 电路数 | 6 |
| 排数 | 2 |

