PRODUCT DETAIL
TFM-125-21-F-D
资料下载
下载TFM-125-21-F-D连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTFM-225H21FD
被替代型号
TFM-125-21-F-D
¥26.64
¥30.9
库存 955 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TFM-125-21-F-D |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WTFM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-17 |
|
应用说明
TFM-125-21-F-D替代的产品是WTFM-225H21FD,Tiger Eye™ TFM系列1.27mm间距2排连接器,总pins为50。连接器类型:接头,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:50,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:带遮蔽 - 4 墙,安装类型:通孔,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.139"(3.53mm),接触长度 - 柱:0.080"(2.03mm),总体接触长度:-,绝缘高度:0.360"(9.14mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:3.00µin(0.076µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.7A/触头,额定电压:250VAC
|
|||
TFM-125-21-F-D相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TFM-125-21-F-D | TFM-125-21-F-D-LC | TFM-125-21-L-D-A | TFM-125-21-L-D |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WTFM | WTFM | WTFM | WTFM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 黑色 + 镀镍后镀锡 | 灰色 + 镀镍后镀金 | 蓝色 + 镀镍后镀锡 | 荧光黄 |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 5 | 240 | 1400 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 0.5~1A | 10~30A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 | 8μin(0.203μm) | 特殊材质 + 电镀组合 | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 管装 | 多层卷盘 | 硬托盘带盖包装 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.00 | 0.97 | 1.52 | 1.52 |
| 线径规格(AWG) | 18~24 | 18 | 20~26 | 14~20 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 50 | 50 | 50 | 50 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WTFM | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 黑色 + 镀镍后镀锡 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.00 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 18~24 | 电路数 | 50 |
| 排数 | 2 |

