PRODUCT DETAIL
TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS
资料下载
下载TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTFSD-28H28G10.00TNDS
被替代型号
TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS
¥116.59
¥121.44
库存 882 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | tfsd | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-22 |
|
应用说明
TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS替代的产品是WTFSD-28H28G10.00TNDS,Tiger Eye™ TFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为16。连接器类型:插口至插头,针位数:16,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.833'(254.00mm,10.00"),特性:-,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TFSD-08-28-G-10.00-T-NDS | TFSD-08-28-G-12.00-D-NUS | TFSD-08-28C-H-12.00-S | TFSD-08-28-G-08.00-TR-NDS |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 其它 | 其它 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 淡蓝色 | 绿色 + 镀金(Au)-15μin | 黄色 + 镀金(Au)-15μin | 蓝色 + 镀金(Au)-3μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 500 | 50 | 300 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 5~10A | 3~5A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 2μin(0.051μm) | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 硬托盘带盖包装 | 卷盘 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.20 | 0.63 | 2.79 | 1.05 |
| 线径规格(AWG) | 22~28 | 26~30 | 22 | 18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 淡蓝色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.20 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | 22~28 | 电路数 | 16 |
| 排数 | 2 |

