PRODUCT DETAIL
TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS
资料下载
下载TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTFSD-215H30G06.00TNDS
被替代型号
TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS
¥173.09
¥176.33
库存 6638 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | tfsd | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-24 |
|
应用说明
TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS替代的产品是WTFSD-215H30G06.00TNDS,Tiger Eye™ TFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为30。连接器类型:插口至插头,针位数:30,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.500'(152.40mm,6.00"),特性:-,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TFSD-15-30-G-06.00-T-NDS | TFSD-15-28-G-12.00-S | TFSD-20-28-H-10.00-T-NDS | TFSD-20-28-G-08.00-T-NDS |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 其它 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 苔绿色 | 紫红色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin | 红色 + 镀金(Au)-3μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 300 | 313 | 150 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 2~3A | 2~3A | 1~2A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) | 15μin(0.381μm) | 20μin(0.508μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 带盖卷盘 | 硬托盘带盖包装 | 卷盘 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.40 | 2.60 | 1.80~2.80 | 4.10 |
| 线径规格(AWG) | 18~24 | 16~22 | 12 | 18~24 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 30 | 30 | 40 | 40 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 苔绿色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 带盖卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.40 | 工作电压(VAC/DC) | 300 |
| 线径规格(AWG) | 18~24 | 电路数 | 30 |
| 排数 | 2 |

