PRODUCT DETAIL
TFSDT-30-28-G-04.00-S
资料下载
下载TFSDT-30-28-G-04.00-S线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTFSDT-230H28G04.00S
被替代型号
TFSDT-30-28-G-04.00-S
¥200.3
¥204.92
库存 5100 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TFSDT-30-28-G-04.00-S |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | tfsdt | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-17 |
|
应用说明
TFSDT-30-28-G-04.00-S替代的产品是WTFSDT-230H28G04.00S,Tiger Eye™ TFSDT系列1.27mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:插头至单条导线引线,针位数:60,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.333'(101.60mm,4.00"),特性:-,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
TFSDT-30-28-G-04.00-S相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TFSDT-30-28-G-04.00-S | TFSDT-30-28-G-15.00-D-NUS | TFSDT-30-28-H-20.00-S | TFSDT-30-28-G-12.00-T-NDS |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 其它 |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 其它 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 60 | — |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 粉色 | 蓝色 + 镀金(Au)-5μin | 深橙色 | 蓝色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 200 | 60 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 2~3A | 30~50A | 2~3A | 1~2A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 其它 |
| 电镀厚度 | 80in(2.03μm) | 3μin(0.076μm) | 50μin(1.27μm) | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 带盖卷盘 | 带盖托盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.50 | 4.57 | 1.52 | 0.60 |
| 线径规格(AWG) | 22~28 | 18 | 18~24 | 20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 60 | 22 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 粉色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 2~3A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.50 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | 22~28 | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |

