PRODUCT DETAIL
TOLC-110-02-F-Q-LC
资料下载
下载TOLC-110-02-F-Q-LC连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTOLC-4X10H02FQLC
被替代型号
TOLC-110-02-F-Q-LC
¥59.91
¥63.85
库存 7600 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TOLC-110-02-F-Q-LC |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WTOLC | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-20 |
|
应用说明
TOLC-110-02-F-Q-LC替代的产品是WTOLC-4X10H02FQLC,FOURRAY™ TOLC系列1.27mm间距4排连接器,总pins为40。连接器类型:接头,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:40,排数:4,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板,护罩:带遮蔽 - 4 墙,安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.100"(2.54mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.220"(5.60mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:3.00µin(0.076µm),触头表面处理 - 柱:镀金,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:板锁,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):2.4A/触头,额定电压:-
|
|||
TOLC-110-02-F-Q-LC相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TOLC-110-02-F-Q-LC | TOLC-110-02-S-Q-LC | TOLC-110-02-S-Q-A-K | TOLC-110-02-S-Q-LC-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WTOLC | WTOLC | WTOLC | WTOLC |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 针脚数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin | 紫红色 | 蓝色 + 镀镍后镀锡 | 浅蓝色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 1400 | 150 | 240 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.5~1A | 0.2~0.5A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 80in(2.03μm) | 特殊材质 + 电镀组合 | 1μin(0.025μm) | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 卷盘 | 硬托盘带盖包装 | 管装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.97 | 2.20 | 4.35 | 1.80 |
| 线径规格(AWG) | 20~24 | FFC(柔性扁平电缆) | 20~24 | 16 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WTOLC | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.97 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 20~24 | 电路数 | 40 |
| 排数 | 4 |




