PRODUCT DETAIL
TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR
资料下载
下载TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WTOLC-4X40H32SQAPLTR
被替代型号
TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR
¥148.22
¥151.98
库存 1011 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WTOLC | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-27 |
|
应用说明
TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR替代的产品是WTOLC-4X40H32SQAPLTR,FOURRAY™ TOLC系列1.27mm间距4排连接器,总pins为160。连接器类型:针座,抬升式,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:160,排数:4,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板,护罩:带遮蔽 - 4 墙,安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.100"(2.54mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.442"(11.23mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:30.0µin(0.76µm),触头表面处理 - 柱:镀金,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:板件导轨,拾放,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):2.4A/触头,额定电压:-
|
|||
TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | TOLC-140-32-S-Q-A-PL-TR | TOLC-140-32-L-Q-LC | TOLC-140-32-L-Q | TOLC-140-32-S-Q-A-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WTOLC | WTOLC | WTOLC | WTOLC |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 针脚数 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 黄色 + 镀金(Au)-15μin | 深橙色 | 自然色 + 镀镍后镀金 | 自然色 + 镀镍后镀金 |
| 工作电压(VAC/DC) | 30 | 450 | 400 | 24 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 0.2~0.5A | 2~3A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) | 20μin(0.508μm) | 100μin(2.54μm) | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 带盖托盘 | 管装 | 带盖卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.65 | 3.80 | 3.75 | 1.16 |
| 线径规格(AWG) | 24~28 | 16~20 | 26~32 | 14 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 160 | 160 | 160 | 160 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WTOLC | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 黄色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.65 | 工作电压(VAC/DC) | 30 |
| 线径规格(AWG) | 24~28 | 电路数 | 160 |
| 排数 | 4 |

