PRODUCT DETAIL
DW-01-10-TM-T-200
资料下载
下载DW-01-10-TM-T-200线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WDW-21H10TMT200
被替代型号
DW-01-10-TM-T-200
¥3.59
¥8.31
库存 2574 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | DW-01-10-TM-T-200 |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | dw | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-24 |
|
应用说明
DW-01-10-TM-T-200替代的产品是WDW-21H10TMT200,Flex Stack, DW系列mm间距3排连接器,总pins为3。针位数:3,间距:-,排数:3,排距:0.100"(2.54mm),长度 - 总体引脚:0.830"(21.082mm),长度 - 柱(配接):0.520"(13.208mm),长度 - 堆叠高度:0.200"(5.080mm),长度 - 焊尾:0.110"(2.794mm),安装类型:通孔,端接:焊接,触头表面处理 - 柱(配接):锡,触头表面处理厚度 - 柱(配接):-,颜色:黑色
|
|||
DW-01-10-TM-T-200相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | DW-01-10-TM-T-200 | DW-01-11-TM-T-200 | DW-01-12-TM-T-200 | DW-01-17-TM-T-200 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 针脚数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黑色 + 镀金(Au)-30μin | 砖红色 | 红色 + 镀金(Au)-10μin | 橙色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 1400 | 100 | 500 | 30 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.5~1A | 10~30A | 30~50A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 3μin(0.076μm) | 80in(2.03μm) | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 托盘 | 多层卷盘 | 托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.80 | 4.57 | 2.95 | 1.45~1.90 |
| 线径规格(AWG) | 24~30 | 13 | 18 | 28~32 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黑色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.80 | 工作电压(VAC/DC) | 1400 |
| 线径规格(AWG) | 24~30 | 电路数 | 3 |
| 排数 | 3 |

