PRODUCT DETAIL
FTSH-110-05-L-DV-A



资料下载
下载FTSH-110-05-L-DV-A连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WFTSH-210H05LDVA
被替代型号
FTSH-110-05-L-DV-A
¥19.46
¥23.87
库存 4968 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | FTSH-110-05-L-DV-A |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WFTSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-10 |
|
应用说明
FTSH-110-05-L-DV-A替代的产品是WFTSH-210H05LDVA,FTSH系列1.27mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:针座,可切割,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:20,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:无罩,安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.170"(4.32mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.099"(2.51mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:板导轨,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.4A/触头,额定电压:-
|
|||
FTSH-110-05-L-DV-A相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | FTSH-110-05-L-DV-A | FTSH-110-05-S-DV-A-P | FTSH-110-05-H-DV-A-P-TR | FTSH-110-05-S-DV-A-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WFTSH | WFTSH | WFTSH | WFTSH |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 粉色 | 蓝色 + 镀镍后镀锡 | 绿色 + 镀镍后镀锡 | 黑色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 50 | 350 | 500 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 3~5A | 3~5A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) | 80in(2.03μm) | 1μin(0.025μm) | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 硬托盘带麦拉膜 | 硬托盘带盖 | 硬托盘带盖 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.63 | 4.31 | 1.10 | 2.20 |
| 线径规格(AWG) | 26~30 | 16 | 18 双层线 | 20 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WFTSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 粉色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.63 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | 26~30 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |


