PRODUCT DETAIL
SFSD-05-28C-G-06.35-S
资料下载
下载SFSD-05-28C-G-06.35-S线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-25H28CG06.35S
被替代型号
SFSD-05-28C-G-06.35-S
¥24.43
¥27.56
库存 5059 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-05-28C-G-06.35-S |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-22 |
|
应用说明
SFSD-05-28C-G-06.35-S替代的产品是WSFSD-25H28CG06.35S,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为10。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:10,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,颜色:多股,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
SFSD-05-28C-G-06.35-S相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-05-28C-G-06.35-S | SFSD-05-28C-G-24.00-DR-NDX | SFSD-05-28C-G-06.00-SR | SFSD-05-28C-G-12.00-SR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin | 灰色 + 镀镍后镀金 | 红色 + 镀金(Au)-10μin | 橙色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 150 | 50 | 15 | 32 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 5~10A | 10~30A | 2~3A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 特殊材质 + 电镀组合 | 4μin(0.102μm) | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 管装 | 卷盘 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.08 | 1.30 | 2.85 | 1.90 |
| 线径规格(AWG) | 14~20 | 14~20 | 18~24 | 16~18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.08 | 工作电压(VAC/DC) | 150 |
| 线径规格(AWG) | 14~20 | 电路数 | 10 |
| 排数 | 2 |

