PRODUCT DETAIL
SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX
资料下载
下载SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-27H28G14.00DRNDX
被替代型号
SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX
¥50.51
¥54.59
库存 3840 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX替代的产品是WSFSD-27H28G14.00DRNDX,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为14。连接器类型:插口至插口,针位数:14,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:1.17'(355.60mm),特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX | SFSD-07-28-G-20.00-SR | SFSD-07-28-G-05.00-D-NDX | SFSD-07-28C-G-10.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黑色 | 蓝色 + 镀金(Au)-5μin | 橙色 + 镀金(Au)-30μin | 粉色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 15 | 200 | 5 | 300 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 2~3A | 0.5~1A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 20μin(0.508μm) | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 管装 | 袋装 | 硬托盘带盖 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.02 | 2.78 | 4.57 | 1.20~1.55 |
| 线径规格(AWG) | 26~30 | 20 | FFC(柔性扁平电缆) | 10 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黑色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.02 | 工作电压(VAC/DC) | 15 |
| 线径规格(AWG) | 26~30 | 电路数 | 14 |
| 排数 | 2 |

