PRODUCT DETAIL
SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX
资料下载
下载SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-210H28G40.00DNDX
被替代型号
SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX
¥71.1
¥74.78
库存 9296 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX替代的产品是WSFSD-210H28G40.00DNDX,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:插口至插口,针位数:20,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:3.33'(1.02m),特性:电极标记,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX | SFSD-10-28-G-05.00-DR-NDX | SFSD-10-28C-G-17.50-SR | SFSD-10-28-G-16.00-D-NDX |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 | 绿色 | 红色 + 镀镍后镀锡 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 50 | 20 | 450 | 30 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.2~0.5A | 0.5~1A | 30~50A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) | 4μin(0.102μm) | 5μin(0.127μm) | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 带盖卷盘 | 载带卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.39 | 0.80~1.40 | 2.78 | 3.90 |
| 线径规格(AWG) | 24 | 22~28 | 20 | 12 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.39 | 工作电压(VAC/DC) | 50 |
| 线径规格(AWG) | 24 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

