PRODUCT DETAIL
SFSD-15-28-H-10.00-SR
资料下载
下载SFSD-15-28-H-10.00-SR线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-215H28H10.00SR
被替代型号
SFSD-15-28-H-10.00-SR
¥63.08
¥66.29
库存 1318 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-15-28-H-10.00-SR |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-15-28-H-10.00-SR替代的产品是WSFSD-215H28H10.00SR,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为30。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:30,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.833'(254.00mm,10.00"),特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
SFSD-15-28-H-10.00-SR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-15-28-H-10.00-SR | SFSD-15-28-G-16.00-DR-NDX | SFSD-15-28-G-04.00-DR-NDX | SFSD-15-28C-G-12.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin | 橙色 + 镀镍后镀锡 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin | 白色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 200 | 30 | 450 | 380 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 0.5~1A | 30~50A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) | 4μin(0.102μm) | 80in(2.03μm) | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 带盖托盘 | 带盖卷盘 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.20~2.80 | 2.20 | 3.05 | 1.07 |
| 线径规格(AWG) | 20~22 | 24~26 | 12 | 28~30 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.20~2.80 | 工作电压(VAC/DC) | 200 |
| 线径规格(AWG) | 20~22 | 电路数 | 30 |
| 排数 | 2 |

