PRODUCT DETAIL
SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS
资料下载
下载SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-210H28H05.00DRNUS
被替代型号
SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS
¥77.98
¥82.07
库存 6304 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS替代的产品是WSFSD-210H28H05.00DRNUS,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:插口至插口,针位数:20,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.417'(127.00mm,5.00"),特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-10-28-H-05.00-DR-NUS | SFSD-10-28-G-10.00-D-NDX | SFSD-10-28-G-06.00-S | SFSD-10-28-H-10.00-DR-NUS |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-3μin | 紫色 | 橙色 | 白色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 600 | 150 | 240 | 313 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 1~2A | 0.5~1A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) | 1μin(0.025μm) | 10μin(0.254μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 硬托盘带盖包装 | 带盖卷盘 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.90 | 1.63 | 2.54 | 1.55 |
| 线径规格(AWG) | 16~20 | 16 | 12~16 | 16~18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-3μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.90 | 工作电压(VAC/DC) | 600 |
| 线径规格(AWG) | 16~20 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

