PRODUCT DETAIL
SFSD-10-28-H-48.00-S
资料下载
下载SFSD-10-28-H-48.00-S线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-210H28H48.00S
被替代型号
SFSD-10-28-H-48.00-S
¥78.55
¥82.28
库存 1092 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-10-28-H-48.00-S |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-13 |
|
应用说明
SFSD-10-28-H-48.00-S替代的产品是WSFSD-210H28H48.00S,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:20,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:4.00'(1.22m),特性:电极标记,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
SFSD-10-28-H-48.00-S相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-10-28-H-48.00-S | SFSD-10-28-G-06.00-DR-NDX | SFSD-10-28-G-20.00-S | SFSD-10-28-G-16.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 端子 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 其它 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | — |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 直插(DIP) | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 直脚 / 直立型 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 高铜合金 | 其它 |
| 树脂颜色 | 紫色 | 橙色 + 镀镍后镀锡 | 灰色 + 镀镍后镀锡 | 自然色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 15 | 250 | 其它 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 3~5A | 0.5~1A | 1~2A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金 / 镀锡(Au/Sn) | 镀金 / 镀锡(Au/Sn) |
| 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) | 50μin(1.27μm) | 80in(2.03μm) | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 托盘 | 硬托盘带盖 | 载带卷盘 | 多层卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.10 | 1.15 | 4.30 | 2.95 |
| 线径规格(AWG) | 14~18 | 16~24 | 14~18 | 18~20 双层线 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | -55℃~150℃ | -55℃~150℃ |
| 电路数 | 20 | 20 | 300 | 266 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 紫色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.10 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 14~18 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

