PRODUCT DETAIL
SFSD-30-28-G-03.00-S
资料下载
下载SFSD-30-28-G-03.00-S线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-230H28G03.00S
被替代型号
SFSD-30-28-G-03.00-S
¥119.97
¥123.8
库存 1272 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-30-28-G-03.00-S |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-30-28-G-03.00-S替代的产品是WSFSD-230H28G03.00S,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:60,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.250'(76.20mm,3.00"),特性:电极标记,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
SFSD-30-28-G-03.00-S相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-30-28-G-03.00-S | SFSD-30-28-G-24.00-DR-NDX | SFSD-04-28-G-03.25-D-NDX | SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 8 | 20 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黑色 | 白色 | 黑色 + 镀金(Au)-15μin | 自然色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 125 | 400 | 30 | 50 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 10~30A | 1~2A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) | 10μin(0.254μm) | 2μin(0.051μm) | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 多层卷盘 | 托盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.02 | 1.10 | 2.90 | 2.39 |
| 线径规格(AWG) | 14~18 | 16~20 | 24~28 | 24 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 8 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黑色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.02 | 工作电压(VAC/DC) | 125 |
| 线径规格(AWG) | 14~18 | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |

